楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
衡缘新城 | 1 | 3900 |
金鼎江山小区 | 2 | 4891 |
金水花苑 | 1 | 4000 |
金泰.新时代 | 2 | 4707 |
祁东奥园广场 | 1 | 5086 |
祁东碧桂园 | 7 | 4688 |
祁东友阿广场 | 1 | 4300 |
祺地.翰林苑 | 2 | 4503 |
盛 | 1 | 3105 |
万昌豪庭 | 1 | 3680 |
万昌红星大悦城 | 2 | 3726 |
新水云轩 | 3 | 4196 |
悦城.森林上 | 2 | 3436 |
悦城梧桐上 | 1 | 3844 |
云天华苑 | 1 | 3970 |
第36周(8月30日--9月5日)祁东县商品房非住宅成交6套,祁东县商铺商业均价10569元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
衡缘新城 | 2 | 17122 |
祁东县e家天下家居生活广场 | 1 | 5827 |
祁东阳光城小区 | 2 | 6099 |
玉景小区 | 1 | 5000 |